URUGUAY
| Selección de fútbol de Uruguay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Código FIFA | URU | |||
| Asociación | Asociación Uruguaya de Fútbol(AUF) | |||
| Confederación | Conmebol | |||
| Seudónimo | La Celeste1 La Garra Charrúa2 Los Charrúas2 | |||
| Dir. técnico | ||||
| Capitán | Diego Godín | |||
| Más goles | Luis Suárez (47) | |||
| Más particip. | Maximiliano Pereira (120) | |||
| Ránking FIFA | ||||
| → Mejor lugar | 2.º en junio de 2012 | |||
| → Peor lugar | 76.º en diciembre de 1998 | |||
| Estadio | Centenario de Montevideo | |||
| Primer partido internacional | ||||
Montevideo, Uruguay — 16 de mayo de 1901 Partido amistoso3 | ||||
| Mejor resultado internacional | ||||
Lima, Perú — 9 de noviembre de 1927 Campeonato Sudamericano 1927 | ||||
| Peor resultado internacional | ||||
Montevideo, Uruguay — 19 de julio de 19024 Partido oficial4 | ||||
| Copa Mundial de Fútbol | ||||
| Participación | 12 (por primera vez en 1930) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Copa FIFA Confederaciones | ||||
| Participación | 2 (por primera vez en 1997) | |||
| Mejor resultado | 4° (1997 y 2013) | |||
| Copa América | ||||
| Participación | 43 (por primera vez en 1916) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Fútbol en los Juegos Olímpicos | ||||
| Participación | 2 (por primera vez en 1924) | |||
| Mejor resultado | ||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
Comentarios
Publicar un comentario