COLOMBIA
| Selección de fútbol de Colombia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Código FIFA | COL | |||
| Asociación | Federación Colombiana de Fútbol (FCF) | |||
| Confederación | Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, CSF) | |||
| Seudónimo | La Tricolor1 Los Cafeteros2 La Fiebre Amarilla3 | |||
| Dir. técnico | ||||
| Capitán | James Rodríguez | |||
| Más goles | Radamel Falcao García (26) | |||
| Más particip. | Carlos Valderrama (111) | |||
| Ránking FIFA | ||||
| → Mejor lugar | 3.º en julio de 2013 | |||
| → Peor lugar | 54.º en junio de 2011 | |||
| Estadio | Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla | |||
| Primer partido internacional | ||||
Ciudad de Panamá, Panamá — 10 de febrero de 1938 IV Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||||
| Mejor resultado internacional | ||||
Bogotá, Colombia — 28 de mayo de 2012 Amistoso internacional 456789 | ||||
| Peor resultado internacional | ||||
Lima, Perú — 24 de marzo de 1957 Campeonato Sudamericano 1957 | ||||
| Copa Mundial de Fútbol | ||||
| Participación | 5 (por primera vez en 1962) | |||
| Mejor resultado | Cuartos de final (2014) | |||
| Copa FIFA Confederaciones | ||||
| Participación | 1 (por primera vez en 2003) | |||
| Mejor resultado | Cuarto lugar (2003) | |||
| Copa América | ||||
| Participación | 21 (por primera vez en 1945) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Copa de Oro de la Concacaf | ||||
| Participación | 3 (por primera vez en 2000) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Clasificación Copa Mundial de Fútbol | ||||
| Participación | 16 (por primera vez en 1958) | |||
| Mejor resultado | ||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
Comentarios
Publicar un comentario