PERU
| Selección de fútbol de Perú | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Código FIFA | PER | |||
| Asociación | Federación Peruana de Fútbol(FPF) | |||
| Confederación | Conmebol | |||
| Seudónimo | La Blanquirroja La Rojiblanca La Bicolor Los Incas | |||
| Dir. técnico | ||||
| Capitán | Paolo Guerrero | |||
| Más goles | Paolo Guerrero1 (32) | |||
| Más particip. | Roberto Palacios2 (128) | |||
| Ránking FIFA | ||||
| → Mejor lugar | 14.º en julio de 2017 | |||
| → Peor lugar | 91.º en septiembre de 2009 | |||
| Estadio | Nacional, Lima | |||
| Primer partido internacional | ||||
Lima, Perú — 1 de noviembre de 1927 Campeonato Sudamericano 1927 | ||||
| Mejor resultado internacional | ||||
Bogotá, Colombia — 11 de agosto de 1938 I Juegos Bolivarianos | ||||
| Peor resultado internacional | ||||
Santa Cruz, Bolivia — 26 de junio de 1997 Copa América 1997 | ||||
| Copa Mundial de Fútbol | ||||
| Participación | 4 (por primera vez en 1930) | |||
| Mejor resultado | Cuartos de Final, Copa Mundial de Fútbol de 1970 y Copa Mundial de Fútbol de 1978 | |||
| Copa FIFA Confederaciones | ||||
| Participación | Sin participaciones | |||
| Copa América | ||||
| Participación | 31 (por primera vez en 1927) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Juegos Olímpicos | ||||
| Participación | 2 (por primera vez en 1936) | |||
| Mejor resultado | Cuartos de final, 1936 | |||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
Comentarios
Publicar un comentario