PARAGUAY
| Selección de fútbol de Paraguay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Código FIFA | PAR | |||
| Asociación | Asociación Paraguaya de Fútbol(APF) | |||
| Confederación | Conmebol | |||
| Seudónimo | La Albirroja Los Guaraníes | |||
| Dir. técnico | ||||
| Capitán | Paulo Da Silva | |||
| Más goles | Roque Santa Cruz (32) | |||
| Más particip. | Paulo Da Silva (141) | |||
| Ránking FIFA | ||||
| → Mejor lugar | 8.º en marzo de 2001 | |||
| → Peor lugar | 103.º en mayo de 1995 | |||
| Estadio | Defensores del Chaco, Asunción | |||
| Primer partido internacional | ||||
Asunción, Paraguay — 11 de mayo de 1919 | ||||
| Mejor resultado internacional | ||||
Río de Janeiro, Brasil — 30 de abril de 1949 Campeonato Sudamericano 1949 | ||||
Hong Kong — 17 de noviembre de 2010 | ||||
| Peor resultado internacional | ||||
Santiago, Chile — 20 de octubre de 1926 Campeonato Sudamericano 1926 | ||||
| Copa Mundial de Fútbol | ||||
| Participación | 8 (por primera vez en 1930) | |||
| Mejor resultado | Cuartos de final (2010) | |||
| Copa América | ||||
| Participación | 36 (por primera vez en 1921) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Fútbol en los Juegos Olímpicos | ||||
| Participación | 2 (por primera vez en 1992) | |||
| Mejor resultado | ||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Plata | Atenas 2004 | Fútbol masculino | |
Comentarios
Publicar un comentario