BRASIL
| Selección de fútbol de Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Código FIFA | BRA | |||
| Asociación | Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) | |||
| Confederación | CONMEBOL | |||
| Seudónimo | Verdeamarelos1 La Canarinha Scratch du oro1 Verdeamarelha2 Auriverde | |||
| Dir. técnico | ||||
| Capitán | Marcelo | |||
| Más goles | Pelé (77) | |||
| Más particip. | Cafú3 (142) | |||
| Ránking FIFA | ||||
| → Mejor lugar | 1.º en 1994-2007, 2009 | |||
| → Peor lugar | 22.º en junio de 2013 | |||
| Estadio | Maracaná de Río de Janeiro | |||
| Primer partido internacional | ||||
Buenos Aires, Argentina — 20 de septiembre de 1914 | ||||
| Mejor resultado internacional | ||||
Sao Paulo, Brasil — 10 de abril de 1949 Campeonato Sudamericano 1949 | ||||
| Peor resultado internacional | ||||
Belo Horizonte, Brasil — 8 de julio de 2014 Copa Mundial de Fútbol de 2014 | ||||
| Copa Mundial de Fútbol | ||||
| Participación | 21 (por primera vez en 1930) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Copa FIFA Confederaciones | ||||
| Participación | 8 (por primera vez en 1997) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Copa América | ||||
| Participación | 33 (por primera vez en 1916) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Copa de Oro | ||||
| Participación | 3 (por primera vez en 1996) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Campeonato Panamericano de Fútbol | ||||
| Participación | 3 (por primera vez en 1952) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Fútbol en los Juegos Olímpicos | ||||
| Participación | No participó | |||
| Mejor resultado | Se considera la participación de la selección absoluta5 | |||
Comentarios
Publicar un comentario