ARGENTINA
| Selección de fútbol de Argentina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Código FIFA | ARG | |||
| Asociación | Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | |||
| Confederación | Conmebol | |||
| Seudónimo | Albiceleste1 Celeste y Blanca | |||
| Dir. técnico | ||||
| Capitán | Lionel Messi | |||
| Más goles | Lionel Messi23 (58) | |||
| Más particip. | Javier Zanetti (145) | |||
| Ránking FIFA | ||||
| → Mejor lugar | 1.º en marzo de 2007 | |||
| → Peor lugar | 24.º en agosto de 1996 | |||
| Estadio | Monumental de Buenos Aires | |||
| Primer partido internacional | ||||
Montevideo, Uruguay — 16 de mayo de 1901 | ||||
| Mejor resultado internacional | ||||
Montevideo, Uruguay — 22 de enero de 1942 Campeonato Sudamericano 1942 | ||||
| Peor resultado internacional | ||||
Helsingborg, Suecia — 15 de junio de 1958 Copa Mundial de Fútbol de 1958 | ||||
La Paz, Bolivia — 1 de abril de 2009 Eliminatorias Sudamericanas 2010 | ||||
| Copa Mundial de Fútbol | ||||
| Participación | 16 (por primera vez en 1930) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Copa FIFA Confederaciones | ||||
| Participación | 3 (por primera vez en 1992) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Copa América | ||||
| Participación | 41 (por primera vez en 1916) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Copa Artemio Franchi | ||||
| Participación | 1 (por primera vez en 1993) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Campeonato Panamericano de Fútbol | ||||
| Participación | 2 (por primera vez en 1956) | |||
| Mejor resultado | ||||
| Fútbol en los Juegos Olímpicos | ||||
| Participación | 1 (por primera vez en 1928) | |||
| Mejor resultado | ||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
Comentarios
Publicar un comentario