TABLA DE POSICIONES
COMPETICIÓN PRELIMINAR DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 11 | 30 | |
| 2 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 19 | 13 | |
| 3 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
| 4 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | |
| 5 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | |
| 6 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | |
| 7 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
| 8 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 29 | -3 | |
| 9 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 38 | -23 | |
| 10 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 35 | -16 |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
MAICRAAAAAA
ResponderBorrar